Porównanie firm odszkodowawczych
Pełne zestawienie wszystkich firm w serwisie — na podstawie ocen użytkowników
| # | Firma | Ocena | Opinie | Jakość usług | Przejrzystość umowy | Tempo działania | Kontakt z klientem | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagarto Lider rankingu | 62 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.60 | Profil firmy | |
| 2 | Servitutes | 2 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | Profil firmy | |
| 3 | Gocal | 9 | 4.78 | 4.44 | 4.56 | 4.67 | Profil firmy | |
| 4 | Prospectrum | 8 | 4.50 | 4.38 | 4.63 | 4.13 | Profil firmy | |
| 5 | Meditor | 22 | 4.36 | 4.41 | 4.41 | 4.14 | Profil firmy | |
| 6 | Meritum | 21 | 4.14 | 4.29 | 4.43 | 4.19 | Profil firmy | |
| 7 | Salutaris | 14 | 4.07 | 3.79 | 4.36 | 3.79 | Profil firmy | |
| 8 | Auxilia | 29 | 3.97 | 4.00 | 4.24 | 3.72 | Profil firmy | |
| 9 | Kompensja | 47 | 3.89 | 3.96 | 4.02 | 3.94 | Profil firmy | |
| 10 | Solace | 46 | 3.87 | 3.96 | 3.98 | 3.91 | Profil firmy | |
| 11 | PCO | 13 | 3.85 | 3.92 | 4.08 | 3.77 | Profil firmy | |
| 12 | Pro juris | 18 | 3.94 | 3.82 | 3.82 | 3.65 | Profil firmy | |
| 13 | Solvia | 6 | 3.67 | 4.00 | 3.33 | 3.33 | Profil firmy | |
| 14 | Salvum | 56 | 3.48 | 3.55 | 3.55 | 3.48 | Profil firmy | |
| 15 | DRB | 39 | 3.41 | 3.15 | 3.64 | 3.18 | Profil firmy | |
| 16 | Lex | 17 | 2.47 | 2.29 | 2.76 | 2.29 | Profil firmy |
Ranking oparty jest na opiniach użytkowników.
